Contenido del archivo de informaciones de uso
Este archivo contiene las siguientes informaciones:
Clave | Descripción |
---|---|
Agents_Licenced | Cantidad de los agentes incluidos en la licencia |
Agents_Num | Cantidad de los agentes instalados |
AssetManagement | Indica si se dispone de una licencia para el AssetManagement (sí/no) |
AutoExportAssetState | Indica si la opción "Export AssetManagement Information" está activada (sí/no) |
AutoExportLicenced | Indica si se dispone de una licencia para el AutoExport (sí/no) |
ClarotyConnect | Indica si en la licencia se dispone de la opción «ClarotyConnect» |
Components_Licenced | Cantidad de los componentes incluidos en la licencia |
Components_Num | Cantidad de los componentes creados |
FileCreation | Etiqueta de fecha y hora de la creación del archivo de informaciones de uso |
FileVersion | Versión del archivo de informaciones de uso |
Gateways_Licenced | Cantidad de pasarelas incluidas en la licencia |
Gateways_Num | Cantidad de pasarelas instaladas |
GMPAdminLog | Indica si la opción GMPAdminLog está activada en la licencia (sí/no) |
GMPElectronicSignatureCheckIn | Indica si la opción GMPElectronicSignatureCheckIn está activada en la licencia (sí/no) |
GMPElectronicSignatureVersion | Indica si la opción GMPElectronicSignatureVersion está activada en la licencia (sí/no) |
GMPFourEyesPrinciple | Indica si la opción GMPFourEyesPrinciple está activada en la licencia (sí/no) |
Job_Executions | Cantidad de tareas ejecutadas (en todo el sistema) |
Jobs_Licenced | Cantidad de tareas incluidas en la licencia |
Jobs_Num | Cantidad de las tareas creadas |
LegatoLicenced | Indica si se dispone de una licencia para la Interfaz Legato (sí/no) |
LicenseSerialNumber | Número de serie de la licencia |
MaxCNCUploads | Cantidad de cargas CNC incluidas en la licencia |
MaxHmiAdvanceUploads | Cantidad de cargas HMI incluidas en la licencia |
MaxOperateUploads | Cantidad de cargas Operate incluidas en la licencia |
MultiUserLicenced | Indica si la opción MultiUser Editing está activada en la licencia (sí/no) |
NumCompareAgents | Cantidad de los agentes de comparación incluidos en la licencia |
NumComponentLogEntries | Cantidad de las entradas en el registro de componentes |
NumUploadAgents | Cantidad de los agentes de cargas instalados |
NumVersions | Cantidad de las versiones instaladas |
OPCTriggerAllowed | Indica si la opción OPC Job trigger está activada en la licencia (sí/no) |
OperatingSystem | Sistema operativo |
RestrictedLicence | Indica si la opción Restricted Licence está activada en la licencia (sí/no) |
SAPLicenced | Indica si la opción SAP Connection está activada en la licencia (sí/no) |
Serversync | Indica si la sincronización de servidores fue configurada (sí/no) |
ServersyncLicenced | Indica si la opción para la sincronización de servidores está activada en la licencia (sí/no) |
ServersyncServer | Indica si la opción Server Sync Server está activada en la licencia (sí/no) |
ServerUptime | Tiempo de ejecución del servidor |
StandaloneFreeCompare | Indica si la opción comparación libre está activada en la licencia (sí/no) |
StdLibManagement_LicencedRsLogix5000 | Indica si la opción LibraryManagement para RSLogix5000 está activada en la licencia (sí/no) |
StdLibManagement_LicencedS7 | Indica si la opción LibraryManagement para Simatic STEP7 está activada en la licencia (sí/no) |
StdLibManagement_LicencedTIA | Indica si la opción LibraryManagement para TIA Portal está activada en la licencia (sí/no) |
StdLibManagement_NumAssigned | Cantidad de conexiones de bibliotecas configuradas |
SUM_LastJobstatus_Deactivated | Cantidad de las tareas con el estado Desactivadas |
SUM_LastJobstatus_Different | Cantidad de tareas creadas con el estado Diferente resultante de la última ejecución (Copia de seguridad<>Versión) |
SUM_LastJobstatus_Equal | Cantidad de tareas creadas con el estado Igual resultante de la última ejecución (Copia de seguridad<>Versión) |
SUM_LastJobstatus_Error | Cantidad de tareas creadas con el estado Error resultante de la última ejecución (Copia de seguridad<>Versión) |
SUM_LastJobstatus_NotCompared | Cantidad de tareas creadas con el estado No comparada resultante de la última ejecución (Copia de seguridad<>Versión) |
SUM_LastJobstatus_NotPresent | Cantidad de tareas creadas con el estado No disponible resultante de la última ejecución (Copia de seguridad<>Versión) |
User_Num | Cantidad de usuarios configurados |
UserLicenced | Cantidad de usuarios incluidos en la licencia |
Version | Versión de octoplant |
WithoutBaseVersion | Cantidad de componentes creados sin versión base |
WithoutJobs | Cantidad de componentes creados sin tareas |
WithoutVersioningForSixMonths | Cantidad de componentes creados y que no fueron versionados los últimos 6 meses |
PCS7CompareInUse | Cantidad de componentes PCS7 creados |
PCS7CompareLicenced | Indica si la comparación de los PCS7 está incluida en la licencia (sí/no) |
ComponentTypes_Name | Nombre de los tipos de componentes configurados |
ComponentTypes_Num | Cantidad de los tipos de componentes creados |
ServerInfo_CompareClasses_Name | Nombres de las clases de comparador creadas |
ServerInfo_CompareClasses_Num | Cantidad de las clases de comparador creadas |
UploadTypes_LicencedTokens | Cantidad de las tareas Image Service incluidas en la licencia |
UploadTypes_Name | Nombres de los tipos de cargas usados |
UploadTypes_Num | Cantidad de los tipos de cargas usados |
UploadTypes_RemoteInstalledServices | Tipo de instalación de Image Service |
UploadTypes_Server | Cantidad de tareas Image Service para crear imágenes de servidores |
UploadTypes_Workstation | Cantidad de tareas Image Service para crear imágenes de estaciones de trabajo |
UploadTypes_CompareClasses_Name | Tipos de carga: Nombres de las clases de comparador usadas |
UploadTypes_CompareClasses_Num | Tipos de carga: Cantidad de las clases de comparador usadas |
Contenido relacionado |
---|
ExportModule > Exportar informaciones de uso |