Jobergebnisse mit Unterschieden exportieren
Der Export enthält eine Übersicht der Jobs, bei deren Ausführung Unterschiede festgestellt wurden oder Fehler aufgetreten sind.
Neben dem Exportformat und dem CSV-Trennzeichen können Sie auch festlegen, welche Inhalte exportiert werden sollen:
- Der gesamte Projektbaum, ein bestimmter Abschnitt oder eine einzelne Komponente
Einstellungen für das ExportModule
Neben den im Abschnitt Parameterdatei beschriebenen Schlüsseln kann die Parameterdatei speziell für diesen Export zusätzlich die folgenden Schlüssel enthalten.
Schlüssel | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
Dir | Relativer Pfad des Teils des Projektbaums, der exportiert werden soll. Info: Dieser Schlüssel wird ignoriert, wenn für ComponentID ein Wert angegeben ist. | - Kein Wert: Der gesamte Projektbaum wird exportiert, mit Ausnahme der Verzeichnisse und Komponenten, auf die der ausführende Benutzer keinen Zugriff hat. (Standardwert) - Eintrag mit vorangestelltem Backslash ("\"). Der Pfad einer Komponente (mit Namen) kann ebenfalls eingegeben werden. |
Beispielaufruf
Parameterdatei exportJobReport.ini
[Common]
ReportType=UnequalJobResults
ExportFile=D:\Test\myJobReport.csv
Dir=\SmartShopFloor
[User]
Account={User}
Password={Password}
Ausgabedatei
Der Export kann je nach gewählter Ausgabeoption entweder im CSV- oder JSON-Format erfolgen.
Die CSV-Datei enthält die folgenden Spalten.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Component | Name der Komponente (mit ihrem Pfad im Projektbaum) |
ComponentId | ID der Komponente (im GUID-Format) |
ComponentTypeId | ID des Komponententyps (im GUID-Format) |
ComponentTypeName | Name des Komponententyps |
JobId | ID des Jobs (im GUID-Format) |
JobName | Name des Jobs |
UploadClass | Uploadtyp des Jobs |
WhoToNotify | Liste der Benutzer, die über die Jobausführung benachrichtigt werden sollen |
WhoToNotifyNames | Namen der Benutzer, die über Jobausführungen benachrichtigt werden sollen. Mehrere Namen werden durch Kommata getrennt. Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn das Versenden von E-Mails zu Jobausführungen konfiguriert ist. |
WhoToNotifyEMails | E-Mail-Adressen der Benutzer, die über Jobausführungen benachrichtigt werden sollen. Mehrere E-Mail-Adressen werden durch Kommata getrennt. Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn das Versenden von E-Mails zu Jobausführungen konfiguriert ist. |
WhoToNotifyAdditional | E-Mail-Adressen der Benutzer, die keinen octoplant Account haben, aber trotzdem über Jobausführungen benachrichtigt werden sollen. Mehrere E-Mail-Adressen werden durch Kommata getrennt. Diese Spalte wird nur angezeigt, wenn das Versenden von E-Mails zu Jobausführungen konfiguriert ist. |
Execution | Ausführungsstatus des Jobs. Werte: 0: Nicht nach Zeitplan. 1: Nach Zeitplan. 2: Mittels BackupClient. |
IpOrComputerName | IP-Adresse oder Rechnername. Der Wert wird in Abhängigkeit von der Uploadklasse ausgegeben. |
UploadAgent | Rechnername oder IP-Adresse des Agents. Dieser Wert wird nur angegeben, wenn dem Job ein Upload Agent zugewiesen ist. |
CompareAgent | Rechnername oder IP-Adresse des Agents. Dieser Wert wird nur angegeben, wenn dem Job ein Compare Agent zugewiesen ist. |
PendingResultCountDueUnequal | Anzahl an Jobausführungen, seitdem Unterschiede zwischen der Version auf dem Gerät und der Version auf dem Server festgestellt wurden. |
PendingResultCountDueError | Anzahl an Jobausführungen, seitdem ein Fehler im Uploadvorgang aufgetreten ist. |
LastEqualDetection (local) | Datum, an dem zuletzt keine Unterschiede zwischen der Version auf dem Gerät und der Version auf dem Server festgestellt wurden (lokale Zeit). |
LastEqualDetection (UTC) | Datum, an dem zuletzt keine Unterschiede zwischen der Version auf dem Gerät und der Version auf dem Server festgestellt wurden (UTC). |
NextStart (local) | Zeitpunkt des nächsten Jobstarts (lokale Zeit) |
NextStart (UTC) | Zeitpunkt des nächsten Jobstarts (UTC) |
JobStart (local) | Zeitpunkt, zu dem die Jobausführung gestartet wurde (lokale Zeit) |
JobStart (UTC) | Zeitpunkt, zu dem die Jobausführung gestartet wurde (UTC) |
JobFinish (local) | Zeitpunkt, zu dem die Jobausführung beendet wurde (lokale Zeit) |
JobFinish (UTC) | Zeitpunkt, zu dem die Jobausführung beendet wurde (UTC) |
TimeStamp Backup (local) | Zeitstempel des Backups (lokale Zeit) |
TimeStamp Backup (UTC) | Zeitstempel des Backups (UTC) |
TimeStamp PreBackup (local) | Zeitstempel des vorherigen Backups (lokale Zeit) |
TimeStamp PreBackup (UTC) | Zeitstempel des vorherigen Backups (UTC) |
Verwandte Themen