Siemens TIA Portal¶
Bei TIA Portal (Totally Integrated Automation) handelt es sich um ein Engineering-Framework zur Projektierung von Geräten der Firma Siemens.
Device Support Level¶
Schlüsselmerkmale¶
Workflow¶
Systemvoraussetzungen¶
TIA Portal Version | V11-V13 | V13 SP1-SP2 | V14 (mit SP1) | V15 (mit SP1) | V16 | V17 | V18 | V19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
octoplant 101 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
octoplant 101.1.0 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
octoplant 101.3 | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Die Informationen in dieser Tabelle basieren auf dem Station Upload. Ältere Versionen des TIA Portals können durch den Software Upload unterstützt werden. Dies wird jedoch nicht empfohlen.
Siemens TIA Portal Anforderungen für octoplant¶
Compare | Backup | Asset Inventory | |
---|---|---|---|
Lizenziertes TIA Portal erforderlich | ✓ | ✓ | ✓ |
Lizenziertes TIA Openness erforderlich | ✓ | ✓ | |
Alle Optionspakete, Hardware Support Packages (HSP) und GSD-Dateien, die im Projekt verwendet werden, müssen installiert sein | ✓ | ✓ | ✓ |
Hinweise¶
- TIA Portal Editor und Openness müssen installiert und lizenziert sein, je nachdem, ob der Upload und der Vergleich auf dem Server oder einem Agent durchgeführt wird.
- Das Backup ist auf den SPS-Teil des TIA Portal Projekts beschränkt.
- Der Vergleich ist auf den SPS- und den HMI-Teil des TIA Portal Projekts und WinCC Unified beschränkt.
Unterstützte Hardware (SPS-Familien)¶
Compare | Backup | Asset Inventory | |
---|---|---|---|
SIMATIC S7-300/S7-400 (F) | Eingeschränkt | Eingeschränkt | ✓ |
SIMATIC S7-1200 (F) | ✓ | ✓ | ✓ |
SIMATIC S7-1500 (F) | ✓ | ✓ | ✓ |
Info
SIMATIC S7-300/S7-400 (F) unterstützt keine Variablennamen auf der SPS. Diese gehen beim Laden in die SPS verloren. Daher ist der Vergleich der Version mit dem Backup eingeschränkt.