Configurar la pasarela CSC¶
La pasarela CSC permite la comunicación más allá del límite de dos redes TCP/IP. A través de una pasarela CSC, por ejemplo, un cliente de la red A puede realizar una petición a un servidor situado en la red B.
Requisitos¶
- La pasarela CSC debe instalarse en un equipo que tenga acceso tanto a la red A como a la red B.
- El enrutamiento sólo se realiza en las cinco aplicaciones del servidor pertinentes.
- Cada vez que un cliente intenta conectarse, se comprueba si está autorizado a hacerlo. Todos los clientes autorizados se introducen en el archivo de configuración del equipo de la pasarela.
Info
El puerto entrante y saliente para SecureConnect (VDogSecureConnect_Port y VDogSecureConnect_PortRemote) deben ser idénticos, de lo contrario no será posible que los clientes inicien sesión en la pasarela CSC.
Configuración de la pasarela¶
Las configuraciones para la pasarela se configuran utilizando el archivo INI VDogGateway.ini
. El archivo se puede encontrar en: {Unidad}:\vdoggateway\VD$A\Configuration\
- Abra el archivo
VDogGateway.ini
utilizando un editor de texto, por ejemplo Notepad++. - Realice los ajustes deseados. Los posibles ajustes se pueden encontrar en la siguiente tabla.
- Guarde los datos y cierre el editor de texto.
La pasarela CSC se configura a través de la sección [vdog_cs{n}].
El servidor para la configuración se especifica en_n_. Para la entrada se aplican los siguientes valores:
- 1: cuando se utiliza un servidor convencional
Si se introduce un valor para n que está fuera del rango numérico permitido, la sección [vdog_cs {n}] y todos los valores clave que pertenecen a ella no se tienen en cuenta cuando se lee el archivo INI.
Clave | Descripción | Valor | Predeterminado |
---|---|---|---|
Enabled | Clave para activar la funcionalidad la pasarela CSC. | Y/N | N |
VDogAdminServer_Port | Clave para configurar el puerto donde se encuentra la pasarela para el enrutamiento AdminServer. | {1024 a 65535} | 64001 |
VDogAdminServer_PortRemote | Clave para configurar el puerto a través del cual el AdminServer del servidor octoplant. El valor se lee en tiempo de ejecución. | {1024 a 65535} | 64001 |
VDogAdminServer_SvrRemote | Clave para configurar el nombre del equipo del servidor octoplant. El valor se lee en tiempo de ejecución. Campo obligatorio | {nombre del equipo} | |
VDogCheckInCheckOutServer_Port | Clave para configurar el puerto en el que pasarela espera el enrutamiento de CheckInCheckOutServer. | {1024 a 65535} | 64002 |
VDogCheckInCheckOutServer_PortRemote | Clave para configurar el puerto a través del cual se puede acceder a CheckInCheckOutServer del servidor octoplant. El valor se lee en tiempo de ejecución. | {1024 a 65535} | 64002 |
VDogCheckInCheckOutServer_SvrRemote | Clave para configurar el nombre del equipo del servidor octoplant. El valor se lee en tiempo de ejecución. Campo obligatorio | {nombre del equipo} | |
VDogScheduler_Port | Clave para configurar el puerto en el que la pasarela espera el enrutamiento del programador. | {1024 a 65535} | 64003 |
VDogScheduler_PortRemote | Clave para configurar el puerto a través del cual se accede al programador del servidor octoplant. El valor se lee en tiempo de ejecución. | {1024 a 65535} | 64003 |
VDogScheduler_SvrRemote | Clave para configurar el nombre del equipo del servidor octoplant. El valor se lee en tiempo de ejecución. Campo obligatorio | {nombre del equipo} | |
VDogOsServer_Port | Clave para configurar el puerto en el que la pasrela espera el enrutamiento de OsServer | {1024 a 65535} | 64004 |
VDogOsServer_PortRemote | Clave para configurar el puerto a través del cual se puede acceder al OsServer del servidor octoplant. El valor se lee en tiempo de ejecución. | {1024 a 65535} | 64004 |
VDogOsServer_SvrRemote | Clave para configurar el nombre del equipo del servidor octoplant. El valor se lee en tiempo de ejecución. Campo obligatorio | {nombre del equipo} | |
Puerto VDogApi | Puerto en el que la pasarela espera el enrutamiento API. El valor especificado aquí debe ser idéntico al valor de VDogApi_PortRemote. | {1024 a 65535} | 64023 |
VDogApi_PortRemote | Puerto en el que se puede acceder a la API del servidor octoplant. El valor se lee en tiempo de ejecución. El valor especificado aquí debe ser idéntico al valor de VDogApi_Port. | {1024 a 65535} | 64023 |
VDogApi_SvrRemote | Nombre del equipo del servidor octoplant. El valor se lee en tiempo de ejecución. Campo obligatorio | {nombre del equipo} | |
IpAddressesClient | Clave para configurar los nombres de equipo/direcciones IP de clientes que pueden comunicarse a través de la pasarela. El valor se lee en tiempo de ejecución. Las entradas múltiples se separan por comas. Se aceptan comodines (?/*). Campo mandatorio | {nombres de equipo/direcciones IP} |
Realice las siguientes configuraciones en la sección [Logging]:
Clave | Valor |
---|---|
DebugLog | Ruta absoluta al archivo de registro. El registro se activa configurando la clave. |
Ejemplo de configuración¶
[Logging]
DebugLog=C:\vdoggateway\debug.log
[SimaticNet]
Enabled=N
[vdog_cs1]
Enabled=Y
VDogAdminServer_SvrRemote=vDogServer1
VDogOsServer_SvrRemote=vDogServer1
VDogCheckInCheckOutServer_SvrRemote=vDogServer1
VDogScheduler_SvrRemote=vDogServer1
IpAddressesClient=10.0.100.1,10.0.100.2,10.0.*.3
[SimaticNet]
Enabled=N
[vdog_cs2]
Enabled=Y
VDogAdminServer_Port=64201
VDogAdminServer_SvrRemote=vDogServer2
VDogCheckInCheckOutServer_Port=64202
VDogCheckInCheckOutServer_SvrRemote=vDogServer2
VDogScheduler_Port=64203
VDogScheduler_SvrRemote=vDogServer2
VDogOsServer_Port=64204
VDogOsServer_SvrRemote=vDogServer2
IpAddressesClient=10.0.100.1,10.0.100.2,10.0.*.3