Extraer información sobre activos
El análisis de activos permite gestionar eficazmente el inventario de dispositivos, mejorar la supervisión de la seguridad y optimizar los procesos de gestión de activos en el octoplant pro hub.
La función de análisis de activos se activa durante el proceso de carga o registro y se ejecuta una vez para cada versión. Consulte la tabla siguiente para comprobar cuándo se activa la extracción para cada activo.
Beneficios claves
La información sobre activos es esencial para diversos casos de uso operativos y de seguridad. Al extraer datos detallados de los activos, puede identificar Vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE), lo que proporciona a su organización una ventaja competitiva en la evaluación y mitigación de riesgos de ciberseguridad.
- Información completa sobre los dispositivos: Muestra información detallada sobre los activos conectados, incluyendo:
- Fabricantes: El número de activos asociados a cada fabricante
- Modelos: Desglose de los distintos modelos de dispositivos en el sistema.
- Versiones de Firmware: Número de versiones de firmware en uso
- Servidores: El número de activos diferentes por servidor
- Monitoreo óptimo de seguridad: Ayuda a identificar posibles vulnerabilidades de seguridad a partir de los datos de activos extraídos.
Activos compatibles
La función de análisis de activos **** permite extraer datos de activos de diversos dispositivos y software industriales. Algunos dispositivos y aplicaciones de software requieren la instalación del software editor correspondiente. Consulte la tabla siguiente para comprobar los requisitos específicos.
| Dispositivo | Editor necesario | Activado por | Notas |
|---|---|---|---|
| ABB IRC5 y Omnicore | No | Ejecución de tareas | |
| B&R Automation Studio | No | Ejecución de tareas | |
| Beckhoff TwinCAT | No | Ejecución de tareas | |
| CODESYS | No | Ejecución de tareas | |
| Cognex DataMan: Escáner | No | Ejecución de tareas | |
| Cognex Insight | Sí | Ejecución de tareas | |
| Emerson PAC Machine | No | Check-in | |
| Emerson PME | No | Ejecución de tareas | |
| Robots Fanuc | No | Ejecución de tareas | |
| GE Proficy | No | Check-in | |
| Kuka KRC4 y KRC5 | No | Ejecución de tareas | |
| Mitsubishi MELSOFT GX Works2 | Sí | Ejecución de tareas | |
| Mitsubishi MELSOFT GX Works3 | No | Ejecución de tareas | No admite proyectos protegidos por contraseña. |
| Omron CX Programmer | No | Ejecución de tareas | |
| Omron Sysmac Studio | No | Ejecución de tareas | |
| Rockwell RLogix 5 | No | Check-in | |
| Rockwell RSLogix 500 | No | Check-in | |
| Rockwell RSLogix 5000 | No | Check-in | |
| Schneider EcoStruxure Machine Expert | No | Ejecución de tareas | |
| Schneider SoMachine | No | Ejecución de tareas | |
| Schneider Unity Pro | Sí | Ejecución de tareas | |
| SEW MOVITOOLS | No | Ejecución de tareas | |
| Siemens Scalance | No | Ejecución de tareas | |
| Siemens Simatic PCS7 | Sí | Ejecución de tareas | |
| Siemens Simatic Step 7 | No | Check-in | En versiones anteriores a la 105.2, el trigger ocurre en la ejecución de la tarea. |
| Siemens TIA Portal | No | Check-in | En versiones anteriores a la 105.0, el accionamiento se produce en la ejecución de la tarea. Compatible con proyectos a partir de v14. |
| Siemens WinCC flexible | Sí | Ejecución de tareas | |
| Wago e! Cockpit | No | Ejecución de tareas |
Exportación a los sistemas centrales
La información sobre activos extraída de los archivos de proyecto se integra perfectamente en el octoplant pro hub y se muestra en el informe Asset Inventory. Esto le permite supervisar y analizar eficazmente sus activos industriales.
Para conocer las opciones de configuración de las funciones, consulte Configurar el análisis de activos.
Contenido relacionado